机型特点
●该系列机型采用淬火灰口铸铁与AI-Si压铸铝合金主体组合而成。
●工作台可选用大理石台面,可用低浓度水溶切削液直接冷却,节约加工成本。
●龙门横梁采用“回”子型淬火AI-Si铝合金压铸而成,有较强的抗变形特点。
●动梁式运动模式,占地面积更小,便于大型工件拆装。
●常规精密板材一次装夹加工幅面可达1300*1300以上,材料利用率可达95%以上。
适应行业
N系列机型由于其超大台面以及功率更大的主轴特点,在金属与非金属材料加工领域得到了有效应用,一般金属板材(铝合金、钛合金、黄紫铜、模具钢、)厚度可加工至40mm左右,非金属板材一般可加工到90mm左右,有效应用于电子工装(测试)治具加工、电工电气绝缘板加工、金属刀模加工、工程塑料件加工、铝蜂窝板、自动化设备铝钢基板加工、铝合金机箱面板加工、吸(吹)塑模具加工、铝铜工艺门加工、金属屏风镂空加工、太阳能光伏石墨电池板加工等行业。
机型 | E1515 | E1530 | E2020 | E2030 | E2040 | E2630 |
X/Y/Z运动定位精度(MM) | 0.015/0.015/0.008 | |||||
X/Y/Z重复定位精度(MM) | 0.005/0.005/0.005 | |||||
X/Y/Z工作行程(MM) | 1500x1500X350 | 1500X3000X350 | 2000X2000X350 | 2000X3000X350 | 2000X4000X350 | 2600X3000X350 |
工作台尺寸(MM) | 1500X1500 | 1500X3000 | 2000X2000 | 2000X3000 | 2000X4000 | 2600X3000 |
比较大工作负重(Kg) | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | ||
运动模式 | 伺服系统 | |||||
主轴比较高转速(rpm) | 电主轴15000/机械主轴12000 | |||||
主轴直径(MM) | 150 | |||||
主轴功率(Kw) | 电主轴11/15或机械主轴7.5 | |||||
选装刀库类型 | 16把D型刀库 | |||||
刀柄规格 | BT40 | |||||
卡头规格 | ER32 | |||||
快速系统速度(M/min) | 18 | |||||
比较高切削给进速度(M/min) | 12 | |||||
数控系统 | 瑞苏NK500 IPC | |||||
工作电压(V) | 三相380V/50Hz | |||||
气源压力(MPa) | 0.6 | |||||
机床重量(Kg) | 9000 | 11000 | 11000 | 13000 | 16000 | 16500 |
电柜尺寸(MM) | - | |||||
机床尺寸(MM) | 3000X3800X2600 | 3000X5300X2600 | 3500X4300X2600 | 3500X5300X2600 | 3500X6300X2600 | 4100X5300X2600 |
Contact Us
Copyright © 我的网站 版权所有 2022 江苏瑞苏科技有限公司 保留一切权利。
苏ICP备16053511号 Powered by CmsEasy Rss 网站地图