EB2020 3-अक्ष हाई-स्पीड गैंट्री सीएनसी
EB2020 3-अक्ष हाई-स्पीड गैंट्री सीएनसी
ईबी2020 1टीपी4टी- ट्रैवल (X/Y/Z)2,000 × 2,000 × 320mm
- वर्कटेबल साइज़2,000 × 2,000 mm
- शय्या सामग्रीकास्ट आयरन बेस
- स्पिंडल स्पेक्स11 किलोवाट, 15,000 आरपीएम (Φ150)
- टूल मैगज़ीनएनबीटी40 डिस्क सर्वो, 20 इकाइयाँ
- मैक्स. रैपिड24 मी/मिनट
- गाइडवे स्पेक (X/Y/Z)रोलर 35/45/35
- मशीन डायमेंशन3,166 × 4,691 × 2,564 mm
कास्टिंग और मशीनिंग
ईबी2020 मॉडल ग्रे कास्ट आयरन का बना है।
आधार ग्रे कास्ट आयरन से ढला है और चट्टान की तरह ठोस है;
एच-फ्रेम गैन्ट्री, जो अधिक सटीकता प्रदान करती है;
Z-अक्ष स्लाइड प्लेट और स्पिंडल स्लीव, एक ही कास्टिंग से बने हुए;
उद्य. अनु.
औद्योगिक अनुप्रयोग
रूइडियाओ हाई-स्पीड गैंट्री सीएनसी मशीनें विभिन्न उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं।
उत्पाद के लाभ:
EB2020 रूइडियाओ द्वारा डिज़ाइन की गई एक हैवी-ड्यूटी सटीक नक्काशी मशीन है, जिसका वज़न 11 टन है और यह हैवी-ड्यूटी रोलर गाइड्स (ग्रेड 35–45) से सुसज्जित है। यह मुख्य रूप से गैर-लोहे की धातु की चादरों की हैवी-ड्यूटी मशीनिंग के लिए डिज़ाइन की गई है, जो उच्च मशीनिंग दक्षता प्रदान करती है। Φ150 मिमी के यांत्रिक स्पिंडल से सुसज्जित, यह लोहे की धातुओं जैसे स्टील प्लेट्स और स्टेनलेस स्टील की मशीनिंग करने में भी सक्षम है। यह मशीन लिफ्टिंग उपकरण के लिए स्थान के साथ डिज़ाइन की गई है और सुविधाजनक संचालन के लिए इसमें घूमने वाला NK500 वन-टच कंट्रोल पैनल है; एक डुअल-स्क्रू ऑटोमैटिक चिप कन्वेयर रखरखाव की आवश्यकताओं को कम करता है।
- उच्च सटीकता और स्थिरता: तीन-अक्षीय बॉल स्क्रू गाइड, जो उच्च स्थिति निर्धारण और पुनरावृत्ति सटीकता प्रदान करते हैं, और भारी-भरकम कटिंग के प्रति उत्कृष्ट प्रतिरोध;
- बड़ा स्पिंडल: 150 मिमी के उच्च-गति वाले इलेक्ट्रिक स्पिंडल से सुसज्जित, जो 11 किलोवाट तक की शक्ति प्रदान करता है, जिससे धातु के वर्कपीस को मशीन करना आसान हो जाता है।
- आसान लोडिंग: लोडिंग और अनलोडिंग को आसान बनाने के लिए सामने के दरवाजे पर और मशीन के शीर्ष पर लिफ्टिंग पॉइंट्स प्रदान किए गए हैं।
- उच्च-गुणवत्ता विन्यास: NK500 सिस्टम के साथ मानक रूप में आता है, जिसमें एक स्वचालित टूल सेटटर, एक टूल मैगज़ीन और अन्य सुविधाएँ शामिल हैं; 15,000 आरपीएम की स्पिंडल गति के साथ, यह उच्च मशीनिंग दक्षता और संचालन में अधिक सहजता प्रदान करता है।
- अत्यधिक अनुकूलनीय: इसे दोहरे उद्देश्य वाले वैक्यूम वर्कटैबल (चूषण और दबाव) से सुसज्जित किया जा सकता है, जो विभिन्न प्रकार के वर्कपीस के क्लैंपिंग की आवश्यकताओं को पूरा करता है और विभिन्न परिदृश्यों में उत्पादन के लिए उपयुक्त है।
मुख्य विनिर्देश
स्मार्ट कोर
Weihong NK500 प्रणाली से सुसज्जित, कुशल मशीनिंग और श्रम लागत में कमी के लिए।
रुइडियाओ निरंतर उपयोग के माध्यम से अपने मशीन टूल्स का सतत अनुकूलन और सुधार कर रहा है; हमारी स्थापना की दृष्टि और मिशन उपयोगकर्ताओं को अधिक कुशल मशीन टूल्स प्रदान करना है।
नि. प्रणा.
NK500 मोशन कंट्रोल सिस्टम एक उच्च-प्रदर्शन CNC सिस्टम है जिसे Ruidiao और Weihong Co., Ltd. ने संयुक्त रूप से विकसित किया है।
एक बड़े 15 इंच के स्क्रीन से लैस, यह अधिक जानकारी प्रदर्शित करता है और संचालन के दौरान पृष्ठों को स्क्रॉल करने की आवश्यकता को कम करता है; एक पूर्ण कीबोर्ड लेआउट और अतिरिक्त फंक्शन कीज़ के साथ, यह सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले फ़ंक्शन्स को एक ही कीस्ट्रोके से एक्सेस करने की सुविधा देता है; मशीन की गति, स्पिंडल की गति और ज़ूम स्तर के लिए नॉब्स से सुसज्जित, यह मशीनिंग गति का त्वरित समायोजन संभव बनाता है।
- एनसी फाइलों का तुरंत डाउनलोड
- एक-स्पर्श उपकरण परिवर्तन
- पूरे टूल मैगज़ीन के लिए एक-क्लिक स्वचालित टूल सेटिंग
- एकाधिक निर्देशांक प्रणालियाँ
- यूएसबी फ्लैश ड्राइव और ईथरनेट केबल ड्राइवर
- ओपीसी यूए/एमटीकनेक्ट प्रोटोकॉल
- एनसीगेटवे गेटवे
- द्विभाषी (चीनी और अंग्रेज़ी)
मॉडल विनिर्देश
तकनीकी विनिर्देश
विस्तृत तकनीकी विनिर्देशों के लिए, कृपया हमारी ग्राहक सेवा टीम से संपर्क करें या 400-100-6952 पर कॉल करें।
| मॉडल | ईबी१५१५ | ईबी१५३० | ईबी2020 | ईबी2030 | ईबी2040 | ईबी2630 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X/Y/Z स्थिति निर्धारण सटीकता (mm)/(इंच) | 0.015/0.015/0.008 0.0006"/0.0006"/0.0003" | 0.015/0.015/0.008 0.0006"/0.0006"/0.0003" | 0.015/0.015/0.008 0.0006"/0.0006"/0.0003" | 0.015/0.015/0.008 0.0006"/0.0006"/0.0003" | 0.015/0.015/0.008 0.0006"/0.0006"/0.0003" | 0.015/0.015/0.008 0.0006"/0.0006"/0.0003" |
| X/Y/Z पुनरावृत्ति (mm)/(इन) | 0.005/0.005/0.005 0.0002"/0.0002"/0.0003" | 0.005/0.005/0.005 0.0002"/0.0002"/0.0003" | 0.005/0.005/0.005 0.0002"/0.0002"/0.0003" | 0.005/0.005/0.005 0.0002"/0.0002"/0.0003" | 0.005/0.005/0.005 0.0002"/0.0002"/0.0003" | 0.005/0.005/0.005 0.0002"/0.0002"/0.0003" |
| X/Y/Z कार्य स्ट्रोक (मिमी)/(इंच) | १,५०० × १,५०० × ३२० ५९.०" × ५९.०" × १३.८" | १,५०० × ३,००० × ३२० ५९.०" × ११८.१" × १३.८" | 2,000 × 2,000 × 320 78.7" × 78.7" × 13.8" | 2,000 × 3,000 × 320 78.7" × 118.1" × 13.8" | 2,000 × 4,000 × 320 78.7" × 157.5" × 13.8" | 2,600 × 3,000 × 320 102.3" × 118.1" × 13.8" |
| वर्कबेंच के आयाम (मिमी)/(इंच) | १,५०० × १,५०० ५९.०" × ५९.०" | १,५०० × ३,००० ५९.०" × ११८.१" | 2,000 × 2,000 78.7" × 78.7" | 2,000 × 3,000 78.7" × 118.1" | 2,000 × 4,000 78.7" × 157.5" | 2,600 × 3,000 102.3" × 118.1" |
| वर्कपीस क्लैंपिंग विधियाँ | द्वि-उद्देश्यीय चूषण और दबाव वैक्यूम सक्शन कप | द्वि-उद्देश्यीय चूषण और दबाव वैक्यूम सक्शन कप | द्वि-उद्देश्यीय चूषण और दबाव वैक्यूम सक्शन कप | द्वि-उद्देश्यीय चूषण और दबाव वैक्यूम सक्शन कप | द्वि-उद्देश्यीय चूषण और दबाव वैक्यूम सक्शन कप | द्वि-उद्देश्यीय चूषण और दबाव वैक्यूम सक्शन कप |
| सहायक कार्यबेंचों के लिए सामग्री | एल्यूमिनियम मिश्रधातु | एल्यूमिनियम मिश्रधातु | एल्यूमिनियम मिश्रधातु | एल्यूमिनियम मिश्रधातु | एल्यूमिनियम मिश्रधातु | एल्यूमिनियम मिश्रधातु |
| वैक्यूम टेबल के लिए ज़ोन नियंत्रण | ज़ोन 3 | ज़ोन 3 | ज़ोन 3 | ज़ोन 3 | ज़ोन 3 | ज़ोन 3 |
| वैक्यूम सक्शन कप स्लॉट की चौड़ाई (मिमी)/(इंच) | 6 0.236 | 6 0.236 | 6 0.236 | 6 0.236 | 6 0.236 | 6 0.236 |
| सक्शन कप स्क्रू छेदों के विनिर्देश | एम8 × 21 मिमी | एम8 × 21 मिमी | एम8 × 21 मिमी | एम8 × 21 मिमी | एम8 × 21 मिमी | एम8 × 21 मिमी |
| अधिकतम कार्य भार (किग्रा)/(पाउंड) | 1,500 3,300 | 1,500 3,300 | 2,000 4,400 | 2,000 4,400 | 2,200 4,800 | 2,500 5,500 |
| मशीन टूल की मुख्य संरचना | कास्ट आयरन बेस | कास्ट आयरन बेस | कास्ट आयरन बेस | कास्ट आयरन बेस | कास्ट आयरन बेस | कास्ट आयरन बेस |
| मशीन टूल्स की बाहरी शीट धातु संरचना | 2.2 मीटर ऊँची बाधा | 2.2 मीटर ऊँची बाधा | 2.2 मीटर ऊँची बाधा | 2.2 मीटर ऊँची बाधा | 2.2 मीटर ऊँची बाधा | 2.2 मीटर ऊँची बाधा |
| स्पिंडल शक्ति (किलोवाट) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| अधिकतम स्पिंडल गति (आरपीएम) | 15,000 आरपीएम (Φ150) | 15,000 आरपीएम (Φ150) | 15,000 आरपीएम (Φ150) | 15,000 आरपीएम (Φ150) | 15,000 आरपीएम (Φ150) | 15,000 आरपीएम (Φ150) |
| स्पिंडल कूलर | तेल-शीतित मशीन | तेल-शीतित मशीन | तेल-शीतित मशीन | तेल-शीतित मशीन | तेल-शीतित मशीन | तेल-शीतित मशीन |
| टूल मैगज़ीन के प्रकार और क्षमताएँ | 20 डिस्क-प्रकार के सर्वो मोटर | 20 डिस्क-प्रकार के सर्वो मोटर | 20 डिस्क-प्रकार के सर्वो मोटर | 20 डिस्क-प्रकार के सर्वो मोटर | 20 डिस्क-प्रकार के सर्वो मोटर | 20 डिस्क-प्रकार के सर्वो मोटर |
| प्रसंस्करण, फूंकना और फ्लश करना | मानक विनिर्देश | मानक विनिर्देश | मानक विनिर्देश | मानक विनिर्देश | मानक विनिर्देश | मानक विनिर्देश |
| टूल शैंक और कोलेट विनिर्देश | एनबीटी40-एसके10/16 | एनबीटी40-एसके10/16 | एनबीटी40-एसके10/16 | एनबीटी40-एसके10/16 | एनबीटी40-एसके10/16 | एनबीटी40-एसके10/16 |
| स्वचालित उपकरण सेट करने वाला | मानक विनिर्देश | मानक विनिर्देश | मानक विनिर्देश | मानक विनिर्देश | मानक विनिर्देश | मानक विनिर्देश |
| प्रणाली की गति (मीटर/मिनट)/(इंच/मिनट) | 24 945 | 24 945 | 24 945 | 24 945 | 24 945 | 24 945 |
| अधिकतम कटिंग फीड दर (मिमी/मिनट)/(इंच/मिनट) | 12 472 | 12 472 | 12 472 | 12 472 | 12 472 | 12 472 |
| गाइड रेल विनिर्देश (X/Y/Z) | रोलर 35/45/35 | रोलर 35/45/35 | रोलर 35/45/35 | रोलर 35/45/35 | रोलर 35/45/35 | रोलर 35/45/35 |
| Z-अक्ष स्लाइड्स की संख्या (पीस) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| चालन प्रणाली | वेइहोंग पावरट्रेन | वेइहोंग पावरट्रेन | वेइहोंग पावरट्रेन | वेइहोंग पावरट्रेन | वेइहोंग पावरट्रेन | वेइहोंग पावरट्रेन |
| संचालन वोल्टेज | तीन-चर 380 वोल्ट, 50 हर्ट्ज़ | तीन-चर 380 वोल्ट, 50 हर्ट्ज़ | तीन-चर 380 वोल्ट, 50 हर्ट्ज़ | तीन-चर 380 वोल्ट, 50 हर्ट्ज़ | तीन-चर 380 वोल्ट, 50 हर्ट्ज़ | तीन-चर 380 वोल्ट, 50 हर्ट्ज़ |
| इकाई की रेटेड शक्ति (किलोवाट) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| वायु आपूर्ति दबाव (मेगापास्कल) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| स्वचालित चिप-निकासी स्क्रू | मानक विनिर्देश | मानक विनिर्देश | मानक विनिर्देश | मानक विनिर्देश | मानक विनिर्देश | मानक विनिर्देश |
| स्वचालित चिकनाई प्रणाली | मानक विनिर्देश | मानक विनिर्देश | मानक विनिर्देश | मानक विनिर्देश | मानक विनिर्देश | मानक विनिर्देश |
| मशीन का वजन (किग्रा)/(पाउंड) | 8,500 18,700 | 10,000 22,000 | 11,000 24,200 | 12,000 26,400 | 14,000 30,800 | 16,500 36,300 |
| स्विचबोर्ड के आयाम (मिमी)/(इंच) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| मशीन टूल के आयाम (मिमी)/(इंच) | 2,666 × 4,284 × 2,496 105.0" × 168.7" × 98.3" | 2,666 × 5,784 × 2,496 105.0" × 227.7" × 98.3" | ३,१६६ × ४,७८४ × २,५६४ १२५.०" × १८८.३" × १०१.०" | 3,166 × 5,784 × 2,564 125.0" × 227.7" × 101.0" | 3,166 × 6,784 × 2,564 125.0" × 267.1" × 101.0" | 3,766 × 5,784 × 2,564 125.0" × 227.7" × 101.0" |
| पानी का टैंक | 304 स्टेनलेस स्टील पानी की टंकी, 200 लीटर | 304 स्टेनलेस स्टील पानी की टंकी, 200 लीटर | 304 स्टेनलेस स्टील पानी की टंकी, 200 लीटर | 304 स्टेनलेस स्टील पानी की टंकी, 200 लीटर | 304 स्टेनलेस स्टील पानी की टंकी, 200 लीटर | 304 स्टेनलेस स्टील पानी की टंकी, 200 लीटर |
नोट: तालिका में द्वैध इकाइयाँ मीट्रिक और इम्पीरियल दोनों को दर्शाती हैं। कृपया ध्यान दें कि ये आंकड़े बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं।
स्था. आयाम
स्थापना आयाम
विस्तृत मशीन माउंटिंग आयाम

संबंधित मॉडल
संबंधित मॉडल
ये मॉडल भी आपके लिए उपयुक्त हो सकते हैं
