HC4121 3-Assi Alta Velocità Gantry CNC
HC4121 3-Assi Alta Velocità Gantry CNC
HC4121 3-Axis High-Speed Gantry CNC- Corsa (X/Y/Z)4,100X2,100X220mm
- Dim. Tavola4,100X2,100mm
- Materiale del lettoBase Ghisa
- Specifiche Mandrino11kW 15.000 giri/min (Φ150)
- Magazzino UtensiliNBT40圆盘伺服12把
- Max. Rapido24m/min
- Specifica Guida (X/Y/Z)Rullo 35/35/35
- Dim. Macchina6,418X4,552X2,074mm
Macchina per la fusione della luce
HC4121机型采用灰口铸铁
采用定梁式龙门结构,全铸铁床身;
铸铁框架式台面,四条Y轴导轨,台面更平整;
Piastra di scorrimento dell'asse Z e manicotto del mandrino stampati in un unico pezzo
Appl. Ind.
Applicazioni industriali
L'incisione a portale ad alta velocità di Ruidiao è stata ampiamente utilizzata in diversi settori industriali.
Vantaggio del prodotto:
HC4121是瑞雕设计的一款重型龙门CNC机床,三轴全搭配35号重型滚柱导轨,主打塑料板材的CNC加工,搭载11kW大功率高速电主轴,切削能力更强,搭载可旋转NK500一键面板,操作便捷。
- Alta precisione e stabilità: guida a sfera a 3 assi, elevata precisione di posizionamento/ripetizione, forte resistenza al taglio pesante;
- 主轴更大:配备了Φ150MM高速电主轴,功率达11kW,切削绝缘材料更轻松;
- 上料方便:定梁式龙门架构,横向上下料更方便;
- Configurazione di alta qualità: sistema NK500 di serie, strumento di impostazione automatica degli utensili, magazzino utensili, ecc., velocità del mandrino di 15.000 giri/min, elevata efficienza di lavorazione, funzionamento più comodo;
- Forte adattabilità: può essere dotata di un tavolo di aspirazione a pressione e di un tavolo di adsorbimento a vuoto a doppio uso, per soddisfare le esigenze di una varietà di fissazione dei pezzi di lavorazione, adatto alla produzione su più scene.
Configurazione del nucleo
Nucleo intelligente
Equipaggiata con il sistema VIVOTEK NK500, lavorazione ad alta efficienza, riduzione dei costi di manodopera
Ruidiao utilizza continuamente macchine utensili nel processo di ottimizzazione e miglioramento, per fornire agli utenti macchine utensili più efficienti, in modo che il nostro cuore e la nostra missione originali.
Sist. Contr.
Il sistema di controllo del movimento NK500 è un sistema CNC ad alta efficienza sviluppato congiuntamente da Ruidiao e Vihon.
Dotato di un grande schermo da 15 pollici, che consente di visualizzare un maggior numero di contenuti e di ridurre l'azione di girare le pagine durante il funzionamento; adozione di un layout di tastiera completo e di un maggior numero di tasti funzione, che consente di azionare la maggior parte delle funzioni comunemente utilizzate con un solo tasto nell'interfaccia dei tasti; dotato di manopole per la velocità della macchina, la velocità del mandrino e il moltiplicatore di corsa, per regolare rapidamente la velocità di lavorazione.
- File eng NC secondo carico
- Cambio utensile one-touch
- Impostazione automatica dell'utensile con un solo tocco per tutti i magazzini utensili
- sistema di coordinate multiple
- Chiave USB, cavo guida.
- Protocollo OPC UA\MTConnect
- Gateway NcGateway
- bilingue cinese-inglese
Parametri
parametro tecnico
I parametri tecnici dettagliati possono essere consultati dal servizio clienti o chiamare il numero 400-100-6952.
| modelli | HC2613 | HC3116 | HC4121 |
|---|---|---|---|
| Corsa di lavoro X/Y/Z (mm)/(in) | 2,600X1,300X220 102.4″X51.2″X8.7″ | 3,100X1,600X220 122.1″X63.0″X8.7″ | 4,100X2,100X220 161.4″X82.7″X8.7″ |
| Dimensioni del tavolo (mm)/(in) | 2,600X1,300 102.4″X51.2″ | 3,100X1,600 122.1″X63.0″ | 4,100X2,100 161.4″X82.7″ |
| Metodo di bloccaggio del pezzo | 真空吸盘 | 真空吸盘 | 真空吸盘 |
| Materiale ausiliario del tavolo | 高密度黑色胶木 | 高密度黑色胶木 | alluminio |
| Controllo della zonizzazione del tavolo a vuoto | 4区独立 | 4区独立 | 4区独立 |
| Larghezza della fessura della ventosa (mm)/(in) | 3 0.118 | 3 0.118 | 3 0.118 |
| Specifiche dei fori per le viti della ventosa | 无 | 无 | 无 |
| Carico massimo di lavoro (kg)/(lb) | 800 1,700 | 800 1,700 | 800 1,700 |
| Struttura principale della macchina | Base Ghisa | Base Ghisa | Base Ghisa |
| Struttura esterna in lamiera delle macchine utensili | A vista | A vista | A vista |
| Potenza del mandrino (kW) | 11 | 11 | 11 |
| Velocità massima del mandrino (giri/min) | 15.000 giri/min (Φ150) | 15.000 giri/min (Φ150) | 15.000 giri/min (Φ150) |
| Raffreddatori per mandrini | radiatore dell'olio | radiatore dell'olio | radiatore dell'olio |
| Tipo e capacità del magazzino utensili | Servo a disco 12 | Servo a disco 12 | Servo a disco 12 |
| Elaborazione di soffiatura e lavaggio | Equipaggiamento standard | Equipaggiamento standard | Equipaggiamento standard |
| Specifiche dei portautensili e delle pinze di serraggio | NBT40-SK10/16 | NBT40-SK10/16 | NBT40-SK10/16 |
| Macchina automatica per l'impostazione degli utensili | Equipaggiamento standard | Equipaggiamento standard | Equipaggiamento standard |
| Velocità del sistema rapido (m/min)/(in/min) | 24 945 | 24 945 | 18 708 |
| Avanzamento massimo di taglio (m/min)/(in/min) | 18 708 | 18 708 | 12 472 |
| Specifiche della guida X/Y/Z | Rullo 35/35/35 | Rullo 35/35/35 | Rullo 35/35/35 |
| Numero di cursori dell'asse Z (solo) | 6 | 6 | 6 |
| sistema di azionamento | Unità di montaggio Vihon | Unità di montaggio Vihon | Unità di montaggio Vihon |
| tensione di esercizio | Trifase 380V/50Hz | Trifase 380V/50Hz | Trifase 380V/50Hz |
| Potenza nominale dell'intera macchina (kW) | 15 | 15 | 15 |
| Pressione della sorgente d'aria (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Vite di rimozione automatica dei trucioli | 无 | 无 | 无 |
| Sistema automatico di lubrificazione a grasso | Equipaggiamento standard | Equipaggiamento standard | Equipaggiamento standard |
| Peso della macchina (kg)/(lb) | 7,000 15,400 | 8,000 17,600 | 11,000 24,250 |
| Dimensioni del quadro elettrico (mm)/(in) | 758X608X2,115 29,8″X23,9″X83,3″ | 758X608X2,115 29,8″X23,9″X83,3″ | 758X608X2,115 29,8″X23,9″X83,3″ |
| Dimensioni della macchina (mm)/(in) | 5,146X3,142X2,074 202.6″X123.7″X81.6″ | 5,429X3,542X2,074 213.7″X139.4″X81.6″ | 6,418X4,552X2,074 252.7″X179.2″X81.6″ |
| radiatore (automobile) | 无 | 无 | 无 |
Nota: i parametri doppi riportati nelle tabelle sono in unità metriche e imperiali e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Dim. Mont.
Dimensioni di installazione
Dimensioni di installazione dettagliate della macchina

Modelli correlati
Modelli correlati
Anche questi modelli potrebbero fare al caso vostro
