全站搜索
HC4121机型采用灰口铸铁
采用定梁式龙门结构,全铸铁床身;
铸铁框架式台面,四条Y轴导轨,台面更平整;
一体铸造成型Z轴滑动板和主轴套
Industry applications
瑞雕高速龙门CNC在各行业都得到了广泛的使用
产品优势:
HC4121是瑞雕设计的一款重型龙门CNC机床,三轴全搭配35号重型滚柱导轨,主打塑料板材的CNC加工,搭载11kW大功率高速电主轴,切削能力更强,搭载可旋转NK500一键面板,操作便捷。
Smart Core
搭载维宏NK500系统,高效加工,降低人力成本
瑞雕在不断的使用机床过程中优化并改进,为用户提供更高效的机床使我们初心与使命。
NK500运动控制系统是瑞雕联合维宏股份联合开发的一款高效数控系统
配备15寸大屏,展示的内容更多,减少作业时翻页的动作;采用全键盘布局和更多的功能按键,使得大部分常用功能都能在按键界面一键操作;配备机床速度、主轴转速、运行倍率旋钮,快速调节加工速度。
TECHNICAL PARAMETER
详细技术参数可咨询客服或者致电400-100-6952
| 机型 | HC2613 | HC3116 | HC4121 |
|---|---|---|---|
| X/Y/Z运动定位精度(mm)/(in) | 0.010/0.010/0.008 0.0004"/0.0004"/0.0003" | 0.010/0.010/0.008 0.0004"/0.0004"/0.0003" | 0.010/0.010/0.008 0.0004"/0.0004"/0.0003" |
| X/Y/Z重复定位精度(mm)/(in) | 0.005/0.005/0.005 0.0002"/0.0002"/0.0003" | 0.005/0.005/0.005 0.0002"/0.0002"/0.0003" | 0.005/0.005/0.005 0.0002"/0.0002"/0.0003" |
| X/Y/Z工作行程(mm)/(in) | 2,600X1,300X220 102.4"X51.2"X8.7" | 3,100X1,600X220 122.1"X63.0"X8.7" | 4,100X2,100X220 161.4"X82.7"X8.7" |
| 工作台尺寸(mm)/(in) | 2,600X1,300 102.4"X51.2" | 3,100X1,600 122.1"X63.0" | 4,100X2,100 161.4"X82.7" |
| 工件装夹方式 | 真空吸盘 | 真空吸盘 | 真空吸盘 |
| 辅助工作台材质 | 高密度黑色胶木 | 高密度黑色胶木 | 铝合金 |
| 真空台面分区控制 | 4区独立 | 4区独立 | 4区独立 |
| 真空吸盘槽宽(mm)/(in) | 3 0.118 | 3 0.118 | 3 0.118 |
| 吸盘螺丝孔规格 | 无 | 无 | 无 |
| 最大工作负重(kg)/(lb) | 800 1,700 | 800 1,700 | 800 1,700 |
| 机床主体结构 | 灰口铸铁 | 灰口铸铁 | 灰口铸铁 |
| 机床外钣金结构 | 开放式 | 开放式 | 开放式 |
| 主轴功率(kW) | 11 | 11 | 11 |
| 主轴最高转速(rpm) | 15,000rpm(Φ150) | 15,000rpm(Φ150) | 15,000rpm(Φ150) |
| 主轴冷却机 | 油冷机 | 油冷机 | 油冷机 |
| 刀库类型及容量 | 圆盘伺服12把 | 圆盘伺服12把 | 圆盘伺服12把 |
| 加工吹气冲水 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 刀柄及筒夹规格 | NBT40-SK10/16 | NBT40-SK10/16 | NBT40-SK10/16 |
| 自动对刀仪 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 快速系统速度(m/min)/(in/min) | 24 945 | 24 945 | 18 708 |
| 最高切削给进速度(m/min)/(in/min) | 18 708 | 18 708 | 12 472 |
| 导轨规格X/Y/Z | 滚柱35/35/35 | 滚柱35/35/35 | 滚柱35/35/35 |
| Z轴滑块数量(只) | 6 | 6 | 6 |
| 驱动系统 | 维宏总成驱动 | 维宏总成驱动 | 维宏总成驱动 |
| 工作电压 | 三相380V/50Hz | 三相380V/50Hz | 三相380V/50Hz |
| 整机额定功率(kW) | 15 | 15 | 15 |
| 气源压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 自动排屑螺杆 | 无 | 无 | 无 |
| 油脂自动润滑系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 机床重量(kg)/(lb) | 7,000 15,400 | 8,000 17,600 | 11,000 24,250 |
| 电柜尺寸(mm)/(in) | 758X608X2,115 29.8"X23.9"X83.3" | 758X608X2,115 29.8"X23.9"X83.3" | 758X608X2,115 29.8"X23.9"X83.3" |
| 机床尺寸(mm)/(in) | 5,146X3,142X2,074 202.6"X123.7"X81.6" | 5,429X3,542X2,074 213.7"X139.4"X81.6" | 6,418X4,552X2,074 252.7"X179.2"X81.6" |
| 水箱 | 无 | 无 | 无 |
注:图表中双参数为公英制双单位,参数如有变动,恕不另行通知
Installation dimensions
机床详细安装尺寸

Related models
这些机型也可能合适您