全站搜索
MB1326机型采用全铸铁结构
底床采用灰口铸铁铸造成型,稳如泰山;
口字形龙门架,更具精度;
Industry applications
瑞雕高速龙门CNC在各行业都得到了广泛的使用
产品优势:
MB1326 是M1326机床的升级款,导轨由原来的滚珠导轨更换为滚柱导轨,更换后整体的抗负载能力加强,切削能力更强。
Smart Core
搭载维宏NK500系统,高效加工,降低人力成本
瑞雕在不断的使用机床过程中优化并改进,为用户提供更高效的机床使我们初心与使命。
NK500运动控制系统是瑞雕联合维宏股份联合开发的一款高效数控系统
配备15寸大屏,展示的内容更多,减少作业时翻页的动作;采用全键盘布局和更多的功能按键,使得大部分常用功能都能在按键界面一键操作;配备机床速度、主轴转速、运行倍率旋钮,快速调节加工速度。
TECHNICAL PARAMETER
详细技术参数可咨询客服或者致电400-100-6952
| 机型 | MC1313 | MC1326 | MD1313 | MD1326 |
|---|---|---|---|---|
| X/Y/Z工作行程(mm)/(in) | 1,300X1,300X190 51.2"X51.2"X7.5" | 1,300X2,600X190 51.2"X102.4"X7.5" | 1,300X1,300X190 51.2"X51.2"X7.5" | 1,300X2,600X190 51.2"X102.4"X7.5" |
| 工作台尺寸(mm)/(in) | 1,300X1,300 51.2"X51.2" | 1,300X2,600 51.2"X102.4" | 1,300X1,300 51.2"X51.2" | 1,300X2,600 51.2"X102.4" |
| 工件装夹方式 | 吸压两用 真空吸盘/T型材 | 吸压两用 真空吸盘/T型材 | 吸压两用 真空吸盘/T型材 | 吸压两用 真空吸盘/T型材 |
| 辅助工作台材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 真空台面分区控制 | 2区 | 2区 | 2区 | 2区 |
| 真空吸盘槽宽(mm)/(in) | 6 0.236 | 6 0.236 | 6 0.236 | 6 0.236 |
| 吸盘螺丝孔规格 | M8*21mm | M8*21mm | M8*21mm | M8*21mm |
| 最大工作负重(kg)/(lb) | 500 1,100 | 1,000 2,200 | 500 1,100 | 1,000 2,200 |
| 机床主体结构 | 灰口铸铁+大理石 | 灰口铸铁 | 灰口铸铁+大理石 | 灰口铸铁 |
| 机床外钣金结构 | 半罩 | 半罩 | 半罩 | 半罩 |
| 主轴功率(kW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| 主轴最高转速(rpm) | 24,000rpm(Φ120) | 24,000rpm(Φ120) | 15,000rpm(Φ150) | 15,000rpm(Φ150) |
| 主轴冷却机 | 油冷机 | 油冷机 | 油冷机 | 油冷机 |
| 刀库类型及容量 | 直排式16把 | 直排式16把 | 直排式12把 | 直排式12把 |
| 加工吹气冲水 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 刀柄及筒夹规格 | NBT30-SK10/16 | NBT30-SK10/16 | NBT40-SK10/16 | NBT40-SK10/16 |
| 自动对刀仪 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 快速系统速度(m/min)/(in/min) | 48 1,889 | 36 1,417 | 48 1,889 | 36 1,417 |
| 最高切削给进速度(m/min)/(in/min) | 18 708 | 15 590 | 18 708 | 15 590 |
| 导轨规格X/Y/Z | 滚柱35/35/35 | 滚柱35/35/35 | 滚柱35/35/35 | 滚柱35/35/35 |
| Z轴滑块数量(只) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 驱动系统 | 维宏总成驱动 | 维宏总成驱动 | 维宏总成驱动 | 维宏总成驱动 |
| 工作电压 | 三相380V/50Hz | 三相380V/50Hz | 三相380V/50Hz | 三相380V/50Hz |
| 整机额定功率(kW) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 气源压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 自动排屑螺杆 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 油脂自动润滑系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 机床重量(kg)/(lb) | 4,600 10,100 | 6,200 13,700 | 4,700 10,400 | 6,300 13,900 |
| 电柜尺寸(mm)/(in) | 758X608X2,115 29.8"X23.9"X83.3" | 758X608X2,115 29.8"X23.9"X83.3" | 758X608X2,115 29.8"X23.9"X83.3" | 758X608X2,115 29.8"X23.9"X83.3" |
| 机床尺寸(mm)/(in) | 2,962X3,069X2,097 116.6"X120.8"X82.5" | 2,962X4,509X2,097 116.6"X177.5"X82.5" | 2,962X3,069X2,097 116.6"X120.8"X82.5" | 2,962X4,509X2,097 116.6"X177.5"X82.5" |
| 水箱 | 304不锈钢水箱 200L | 304不锈钢水箱 200L | 304不锈钢水箱 200L | 304不锈钢水箱 200L |
注:图表中双参数为公英制双单位,参数如有变动,恕不另行通知
Installation dimensions
机床详细安装尺寸

Related models
这些机型也可能合适您