
| Highlights | |
X/Y/Z axes use heavy-duty ball guide rails to reduce swinging during machine processing and have higher precision machining capabilities. | |
| Standard | Optional |
| NK500Control System | Vacuum adsorption table |
| Cutter Aligner | Second spindle |
| Chip Auger | Second 8-Tool Changer |
| Lubrication Systems | Water Ring Vacuum Pump |
| Spindle Chiller | |
| BT30 Tool Changer | |
Technical Specification
| Model | N1313 | N1326 | N1515 | N1530 |
| Position Accuracy(X/Y/Z)(MM)/(in.) | 0.012/0.012/0.008 0.0005"/0.0005"/0.0003" | |||
| Repeatability(X/Y/Z)(MM)/(in.) | 0.005/0.005/0.008 0.0002"/0.0002"/0.0003" | |||
| Travel (X/Y/Z)(MM)/(in.) | 1,300X1,300X220 51.2"X51.2"X8.6" | 1,300X2,600X220 51.2"X102.4"X8.6" | 1,500X1,500X220 59.0"X59.0"X8.6" | 1,500X3,000X350 59.0"X118.1"X8.6" |
| Worktable Size(MM)/(in.) | 1,300X1,300 51.2"X51.2" | 1,300X2,600 51.2"X102.4" | 1,500X1,500 59.0"X59.0" | 1,500X3,000 59.0"X118.1" |
| Max. Load(Kg)/(lb.) | 1,200 2,600 | 1,500 3,300 | ||
| Max. Spindle Speed(rpm) | 24,000 | |||
| Tool Magazine Capacity | 16 | |||
| ToolHolderType | BT40 | |||
| Max. Rapid Rate (X/Y/Z)(M/min)/(in/min) | 18 708 | |||
| Max. Feed Rate (X/Y/Z)(M/min)/(in/min) | 12 472 | |||
| Drive System | AC servo | |||
| Voltage(V) | 3-Phase,380V/50Hz | |||
| Air Pressure(MPa) | 0.6 | |||
| Machine Weight(Kg)/(lb.) | 6,000 13,200 | 8,500 18,700 | 7,000 15,400 | 10,500 23,100 |
| Controlling cabinet size(MM)/(in.) | - | |||
| Machine Dimension(MM)/(in.) | 2,270X3,200X2,200 89.3"X126.0"X86.6" | 2,270X4,370X2,200 89.3"X172.0"X86.6" | 2,470X3,300X2,200 97.2"X129.9"X86.6" | 2,470X4,800X2,200 97.2"X188.9"X86.6" |


400-100-6952








