全站搜索
CA2630采用铸铁床身结构
采用铸铁床身架构,不仅仅只能打孔
增加B轴,可以同步顶面和2个侧面的铣削、攻丝加工需求
Industry applications
瑞雕高速龙门CNC在各行业都得到了广泛的使用
产品优势:
CA2630是通过增加B轴来实现顶面和2个侧面的同步加工,不仅可以加工侧面的孔位,对于侧面的铣削、攻牙也是得心应手,同时该机床也配备了双螺杆排屑机、对刀仪、20把刀库,操作便捷使用方便。
Smart Core
搭载维宏NK500系统,高效加工,降低人力成本
瑞雕在不断的使用机床过程中优化并改进,为用户提供更高效的机床使我们初心与使命。
NK500运动控制系统是瑞雕联合维宏股份联合开发的一款高效数控系统
配备15寸大屏,展示的内容更多,减少作业时翻页的动作;采用全键盘布局和更多的功能按键,使得大部分常用功能都能在按键界面一键操作;配备机床速度、主轴转速、运行倍率旋钮,快速调节加工速度。
TECHNICAL PARAMETER
详细技术参数可咨询客服或者致电400-100-6952
| 机型 | C3000 | C2630 | CA2630 |
|---|---|---|---|
| X/Y/Z运动定位精度(mm)/(in) | 0.015/0.015/0.008 0.0006"/0.0006"/0.0003" | 0.015/0.015/0.008 0.0006"/0.0006"/0.0003" | 0.015/0.015/0.008 0.0006"/0.0006"/0.0003" |
| X/Y/Z重复定位精度(mm)/(in) | 0.005/0.005/0.005 0.0002"/0.0002"/0.0003" | 0.005/0.005/0.005 0.0002"/0.0002"/0.0003" | 0.005/0.005/0.005 0.0002"/0.0002"/0.0003" |
| X/Y/Z工作行程(mm)/(in) | 3,050X200X250 120.1"X7.9"X9.8" | 2,600X3,000X320 102.3"X118.1"X12.6" | 2,600X3,000X400 102.3"X118.1"X15.8" |
| 工作台尺寸(mm)/(in) | 3,050X465 120.1"X18.3" | 2,600X3,000 102.3"X118.1" | 2,600X3,000 102.3"X118.1" |
| 工件装夹方式 | 气缸压板 | 夹具 | 夹具 |
| 辅助工作台材质 | 无 | 无 | 无 |
| 真空台面分区控制 | 无 | 无 | 无 |
| 真空吸盘槽宽(mm)/(in) | 无 | 无 | 无 |
| 吸盘螺丝孔规格 | 无 | 无 | 无 |
| 最大工作负重(kg)/(lb) | 1,500 3,300 | 2,000 4,400 | 2,000 4,400 |
| 机床主体结构 | 灰口铸铁 | 灰口铸铁 | 灰口铸铁 |
| 机床外钣金结构 | 开放式 | 2.2米高护栏 | 2.2米高护栏 |
| 主轴功率(kW) | 11 | 7.5 | 20 |
| 主轴最高转速(rpm) | 18,000rpm(Φ150) | 24,000rpm(Φ120) | 18,000rpm(Φ140) |
| 主轴冷却机 | 油冷机 | 油冷机 | 油冷机 |
| 刀库类型及容量 | 直排刀库16把 | 机械臂20把 | 圆盘伺服20把 |
| 加工吹气冲水 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 刀柄及筒夹规格 | NBT40-SK10/16 | NBT30-SK10/16 | NBT40-SK10/16 |
| 自动对刀仪 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 快速系统速度(m/min)/(in/min) | 24 945 | 24 945 | 24 945 |
| 最高切削给进速度(m/min)/(in/min) | 12 472 | 10 394 | 18 709 |
| 导轨规格X/Y/Z | 滚柱35/35/35 | 滚柱35/45/35 | 滚柱45/45/45 |
| Z轴滑块数量(只) | 6 | 6 | 6 |
| 驱动系统 | 维宏总成驱动 | 维宏总成驱动 | 维宏总成驱动 |
| 工作电压 | 三相380V/50Hz | 三相380V/50Hz | 三相380V/50Hz |
| 整机额定功率(kW) | 18 | 27 | 42 |
| 气源压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 自动排屑螺杆 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 油脂自动润滑系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 机床重量(kg)/(lb) | 3,500 7,700 | 16,000 35,000 | 16,000 35,000 |
| 电柜尺寸(mm)/(in) | 758X608X2,115 29.8"X23.9"X83.3" | 无 | 无 |
| 机床尺寸(mm)/(in) | 5,497X2,118X2,113 216.4"X83.4"X83.2" | 3,980X6,876X2,944 156.7"X252.9"X115.9" | 3,980X6,876X2,944 156.7"X252.9"X115.9" |
| 水箱 | 304不锈钢水箱 | 304不锈钢水箱 | 304不锈钢水箱 |
注:图表中双参数为公英制双单位,参数如有变动,恕不另行通知
Installation dimensions
机床详细安装尺寸

Related models
这些机型也可能合适您