
| 设备亮点 | |
X、Y、Z轴均采用35MM重型滚珠式导轨,比M系列有着更宽的Z轴滑台,X轴滑块间距更大,机床加工过程中的摆动更小,精度更高。 | |
| 标准配置 | 可选配置 |
| NK500数控系统 | 真空吸附台面/T型材台面 |
| 自动对刀仪 | 第二主轴 |
| 自动丝杆导轨润滑系统 | 第二刀库 |
| 主轴冷冻机 | 水环式真空泵 |
| BT40刀库 | |
| 不锈钢钣金 | |
技术参数
| 机型 | MD1313 | MD1326 |
| X/Y/Z运动定位精度(MM)/(in.) | 0.015/0.015/0.008 0.0006"/0.0006"/0.0003" | |
| X/Y/Z重复定位精度(MM)/(in.) | 0.005/0.005/0.005 0.0002"/0.0002"/0.0003" | |
| X/Y/Z工作行程(MM)/(in.) | 1,300X1,300X220 51.2"X51.2"X8.7" | 1,300X2,600X220 51.2"X102.4"X8.7" |
| 工作台尺寸(MM)/(in.) | 1,300X1,300 51.2"X51.2" | 1,300X2,600 51.2"X102.4" |
| 最大工作负重(Kg)/(lb.) | 500 1,100 | 1,000 2,200 |
| 主轴最高转速(rpm) | 15000rpm(Φ150) | |
| 刀库容量 | 16 | |
| 刀柄规格 | BT40 | |
| 导轨规格X/Y/Z | 滚柱35/35/35 | |
| 快速系统速度(M/min)/(in/min) | 48 1,889 | 36 1,417 |
| 最高切削给进速度(M/min)/(in/min) | 18 708 | 15 590 |
| 驱动系统 | 维宏总成驱动 | 维宏总成驱动 |
| 工作电压 | 三相380V/50Hz | |
| 气源压力(MPa) | 0.6 | |
| 机床重量(Kg)/(lb.) | 4,700 10,40 | 6,300 13,900 |
| 电柜尺寸(MM)/(in.) | 726X560X1,830 28.5"X22.0"X72.0" | |
| 机床尺寸(MM)/(in.) | 2,190X2,721X2,160 86.2"X106.7"X85.0" | 2,190X4,216X2,160 86.2"X165.9"X85.0" |


400-100-6952









