
| 设备亮点Highlights | |
| X、Y、Z轴均采用重型滚珠式导轨,减少机床加工过程中的摆动,具有更高精度的加工能力 采用φ120MM电主轴,更好的应对大型铝板、铜板、绝缘板、电木板的加工。 前门和机床顶部均预留了吊装空间,上、下料更方便。 采用可旋转式面板,节省车间空间。 配备了双螺杆自动排屑器,提高了机床清理费屑的效率,降低工作强度。 | |
| 标准配置Standard | 可选配置Optional |
| NK500数控系统 | 真空吸附台面 |
| 自动对刀仪 | 第二主轴 |
| 双螺杆排屑器 | 第二刀库 |
| 自动丝杆导轨润滑系统 | 水环式真空泵 |
| 主轴冷冻机 | |
| BT30刀库 | |
技术参数
| 机型 | NB1313 | NB1326 | NB1515 | NB1530 |
| X/Y/Z运动定位精度(MM)/(in.) | 0.010/0.010/0.008 0.0004"/0.0004"/0.0003" | |||
| X/Y/Z重复定位精度(MM)/(in.) | 0.005/0.005/0.008 0.0002"/0.0002"/0.0003" | |||
| X/Y/Z工作行程(MM)/(in.) | 1,300X1,300X220 51.2"X51.2"X8.6" | 1,300X2,600X220 51.2"X102.4"X8.6" | 1,500X1,500X220 59.0"X59.0"X8.6" | 1,500X3,000X350 59.0"X118.1"X8.6" |
| 工作台尺寸(MM)/(in.) | 1,300X1,300 51.2"X51.2" | 1,300X2,600 51.2"X102.4" | 1,500X1,500 59.0"X59.0" | 1,500X3,000 59.0"X118.1" |
| 最大工作负重(Kg)/(lb.) | 1,200 2,600 | 1,500 3,300 | ||
| 主轴最高转速(rpm) | 3000-24000rpm(Φ120) | |||
| 刀库容量 | 12~16 | |||
| 刀柄规格 | BT30 | |||
| 快速系统速度(M/min)/(in/min) | 48 1,889 | |||
| 最高切削给进速度(M/min)/(in/min) | 15 590 | |||
| 驱动系统 | 交流伺服 | |||
| 工作电压 | 3-Phase,380V/50Hz | |||
| 气源压力(MPa) | 0.6 | |||
| 机床重量(Kg)/(lb.) | 6,000 13,000 | 8,500 18,000 | 7,000 15,000 | 10,500 23,000 |
| 电柜尺寸(MM)/(in.) | - | |||
| 机床尺寸(MM)/(in.) | 2,376X3,675X2,290 93.5"X144.6"X90.1" | 2,376X4,975X2,290 93.5"X195.8"X90.1" | 2,576X3,875X2,290 101.4"X152.5"X90.1" | 2,576X5,375X2,290 101.4"X211.6"X90.1" |


400-100-6952









